Позиция | ID | Две имена | Време | Възрастова група | Пол | Позиция в пола | Позиция възрастова група | Точки | Бягания XL |
1 | 12800 | Stefan Yordanov | 34:19:00 | 20-24г. | Мъж | 1 | 1 | 100 | 23 |
2 | 13771 | Петър Борисов | 34:42:00 | 20-24г. | Мъж | 2 | 2 | 99 | 7 |
3 | 4201 | Ivaylo Atanasov | 35:38:00 | 30-34г. | Мъж | 3 | 1 | 98 | 7 |
4 | 18871 | Петър Иванов | 36:45:00 | 20-24г. | Мъж | 4 | 3 | 97 | 8 |
5 | 14 | Димитър Генов | 38:32:00 | 30-34г. | Мъж | 5 | 2 | 96 | 36 |
6 | 6063 | Ангел Ангелов | 38:59:00 | 25-29г. | Мъж | 6 | 1 | 95 | 29 |
7 | 1497 | Христина Козарева | 39:53:00 | 35-39г. | Жена | 1 | 1 | 100 | 3 |
8 | 14940 | Георгий Можейко | 40:15:00 | 15-19г. | Мъж | 7 | 1 | 94 | 18 |
9 | 19667 | Александър Тошев | 40:25:00 | 30-34г. | Мъж | 8 | 3 | 93 | 9 |
10 | 4528 | Петър Светиев | 40:41:00 | 35-39г. | Мъж | 9 | 2 | 92 | 3 |
11 | 13726 | Yusr YASIN | Юсър ЯСИН | 40:42:00 | 35-39г. | Мъж | 10 | 3 | 91 | 1 |
12 | 1469 | Красимир Любомиров | 41:03:00 | 45-49г. | Мъж | 11 | 1 | 90 | 60 |
13 | 243 | Васил Николов | 41:07:00 | 45-49г. | Мъж | 12 | 2 | 89 | 6 |
14 | 5996 | Бранимир Борисов | 41:14:00 | 35-39г. | Мъж | 13 | 4 | 88 | 1 |
15 | 915 | Тодор Димитров | 41:23:00 | 45-49г. | Мъж | 14 | 3 | 87 | 3 |
16 | 13304 | Ивайло Йоргов | 41:46:00 | 35-39г. | Мъж | 15 | 5 | 86 | 1 |
17 | 21210 | Станислав Кожухаров | 41:48:00 | 30-34г. | Мъж | 16 | 4 | 85 | 1 |
18 | 7109 | Николай Демерджиев | 41:58:00 | 20-24г. | Мъж | 17 | 4 | 84 | 7 |
19 | 21718 | Viktor Bratkov | 42:00:00 | 35-39г. | Мъж | 18 | 6 | 83 | 3 |
20 | 22214 | Янко Арнаудов | 42:14:00 | 30-34г. | Мъж | 19 | 5 | 82 | 1 |
21 | 14413 | Димитър Георгиев | 42:20:00 | 40-44г. | Мъж | 20 | 1 | 81 | 12 |
22 | 5574 | Тодор Маринов | 42:24:00 | 35-39г. | Мъж | 21 | 7 | 80 | 1 |
23 | 1352 | Petko Stefanov | 42:25:00 | 45-49г. | Мъж | 22 | 4 | 79 | 1 |
24 | 14431 | Генчо Косев | 42:26:00 | 50-54г. | Мъж | 23 | 1 | 78 | 7 |
25 | 5635 | Теодор Банев | 42:30:00 | 35-39г. | Мъж | 24 | 8 | 77 | 29 |
26 | 99 | Анна Стефанова | 42:40:00 | 40-44г. | Жена | 2 | 2 | 99 | 60 |
27 | 421 | Борислав Миланов | 42:47:00 | 25-29г. | Мъж | 25 | 2 | 76 | 10 |
28 | 21695 | Милчо Минков | 42:54:00 | 40-44г. | Мъж | 26 | 3 | 75 | 3 |
29 | 17983 | Димитър Стефанов | 42:59:00 | 35-39г. | Мъж | 27 | 9 | 74 | 11 |
30 | 13922 | Miroslav Nedkov | 43:05:00 | 45-49г. | Мъж | 28 | 5 | 73 | 4 |
31 | 6296 | Никола Пащрапански | 43:18:00 | 20-24г. | Мъж | 29 | 5 | 72 | 1 |
32 | 12863 | Владимир Георгиев | 43:25:00 | 35-39г. | Мъж | 30 | 10 | 71 | 2 |
33 | 718 | Филип Насър | 43:26:00 | 25-29г. | Мъж | 31 | 3 | 70 | 20 |
34 | 9335 | Николай Дановски | 43:55:00 | 40-44г. | Мъж | 32 | 4 | 69 | 38 |
35 | 4660 | Николай Кръстев | 44:07:00 | 35-39г. | Мъж | 33 | 11 | 68 | 45 |
36 | 20005 | Христо Генадиев | 44:10:00 | 50-54г. | Мъж | 34 | 2 | 67 | 12 |
37 | 12533 | Цветелин Цветков | 44:13:00 | 30-34г. | Мъж | 35 | 6 | 66 | 19 |
38 | 796 | Боян Бойчев | 44:15:00 | 50-54г. | Мъж | 36 | 3 | 65 | 3 |
39 | 22752 | Nikolay Evtimov | 44:20:00 | 25-29г. | Мъж | 37 | 4 | 64 | 2 |
40 | 20334 | Ламбрин Чолаков | 44:38:00 | 30-34г. | Мъж | 38 | 7 | 63 | 3 |
41 | 22303 | Емануил Петков | 44:39:00 | 8-14г. | Мъж | 39 | 1 | 62 | 1 |
42 | 15012 | Матей Симеонов | 44:39:00 | 8-14г. | Мъж | 40 | 2 | 61 | 11 |
43 | 2066 | Веселин Цочев | 44:42:00 | 50-54г. | Мъж | 41 | 4 | 60 | 1 |
44 | 17372 | Марина Тодорова | 44:49:00 | 40-44г. | Жена | 3 | 5 | 98 | 1 |
45 | 888 | Нели Ангелова | 44:50:00 | 30-34г. | Жена | 4 | 8 | 97 | 1 |
46 | 19390 | Полина Господинова | 44:55:00 | 25-29г. | Жена | 5 | 5 | 96 | 1 |
47 | 7525 | Ивелина Маджарова | 44:55:00 | 20-24г. | Жена | 6 | 6 | 95 | 16 |
48 | 2622 | Nikola Ovcharski | 44:56:00 | 30-34г. | Мъж | 42 | 9 | 59 | 38 |
49 | 21671 | Цветан Донков | 44:58:00 | 40-44г. | Мъж | 43 | 6 | 58 | 7 |
50 | 19499 | Светлозара Грозданова | 45:03:00 | 15-19г. | Жена | 7 | 2 | 94 | 1 |
51 | 16071 | Валентин Методиев | 45:08:00 | 35-39г. | Мъж | 44 | 12 | 57 | 1 |
52 | 20408 | Живко Жеков | 45:25:00 | 35-39г. | Мъж | 45 | 13 | 56 | 1 |
53 | 20745 | Златил Златилов | 45:30:00 | 30-34г. | Мъж | 46 | 10 | 55 | 1 |
54 | 8365 | Daniel Ivanov | 45:37:00 | 30-34г. | Мъж | 47 | 11 | 54 | 1 |
55 | 24033 | Pavel Petkov | 45:45:00 | 25-29г. | Мъж | 48 | 6 | 53 | 1 |
56 | 21239 | Живко Желязков | 45:49:00 | 50-54г. | Мъж | 49 | 5 | 52 | 2 |
57 | 22485 | Йоанна Радославова | 45:55:00 | 20-24г. | Жена | 8 | 7 | 93 | 1 |
58 | 8961 | Веселин Николов | 45:56:00 | 30-34г. | Мъж | 50 | 12 | 51 | 1 |
59 | 19629 | Христо Кръстев | 45:59:00 | 40-44г. | Мъж | 51 | 7 | 50 | 13 |
60 | 1984 | Васил Кьосев | 46:04:00 | 35-39г. | Мъж | 52 | 14 | 49 | 21 |
61 | 14137 | Борислав Пенчев | 46:04:00 | 30-34г. | Мъж | 53 | 13 | 48 | 18 |
62 | 15022 | Наско Башев | 46:21:00 | 50-54г. | Мъж | 54 | 6 | 47 | 15 |
63 | 7095 | Иван Йосифов | 46:30:00 | 35-39г. | Мъж | 55 | 15 | 46 | 15 |
64 | 20653 | Кристиян Тодоров | 46:32:00 | 15-19г. | Мъж | 56 | 3 | 45 | 1 |
65 | 18932 | Станислав Бояджиев | 46:39:00 | 50-54г. | Мъж | 57 | 7 | 44 | 2 |
66 | 14708 | Екатерина Можейко | 46:50:00 | 40-44г. | Жена | 9 | 8 | 92 | 20 |
67 | 18262 | Атанаска Атанасова | 46:58:00 | 40-44г. | Жена | 10 | 9 | 91 | 5 |
68 | 19012 | Димитър Качамаков | 46:59:00 | 30-34г. | Мъж | 58 | 14 | 43 | 2 |
69 | 13498 | Любомир Ангелов | 47:07:00 | 45-49г. | Мъж | 59 | 6 | 42 | 9 |
70 | 21740 | Христиан Стайков | 47:08:00 | 25-29г. | Мъж | 60 | 7 | 41 | 1 |
71 | 5811 | Светослав Светиев | 47:14:00 | 40-44г. | Мъж | 61 | 10 | 40 | 15 |
72 | 14933 | Валерий Можейко | 47:46:00 | 45-49г. | Мъж | 62 | 7 | 39 | 2 |
73 | 14798 | Иван Станчев | 47:51:00 | 35-39г. | Мъж | 63 | 16 | 38 | 1 |
74 | 20420 | Николай Павлов | 47:55:00 | 15-19г. | Мъж | 64 | 4 | 37 | 1 |
75 | 10781 | Александър Наков | 48:05:00 | 35-39г. | Мъж | 65 | 17 | 36 | 2 |
76 | 20798 | Ния Онуфриева | 48:06:00 | 15-19г. | Жена | 11 | 5 | 90 | 3 |
77 | 21478 | Михаил Николов | 48:40:00 | 40-44г. | Мъж | 66 | 11 | 35 | 6 |
78 | 21233 | Деян Йорданов | 48:56:00 | 30-34г. | Мъж | 67 | 15 | 34 | 1 |
79 | 9197 | Демяна Йосифова | 48:57:00 | 20-24г. | Жена | 12 | 8 | 89 | 10 |
80 | 18249 | Златомира Николова | 49:06:00 | 25-29г. | Жена | 13 | 8 | 88 | 5 |
81 | 17086 | Петко Дилчев | 49:19:00 | 40-44г. | Мъж | 68 | 12 | 33 | 5 |
82 | 18495 | Николай Арсенов | 49:19:00 | 35-39г. | Мъж | 69 | 18 | 32 | 7 |
83 | 12709 | Димитър Тодоров | 49:20:00 | 50-54г. | Мъж | 70 | 8 | 31 | 2 |
84 | 14528 | Евелин Жечев | 49:36:00 | 25-29г. | Мъж | 71 | 9 | 30 | 2 |
85 | 5128 | Димитър Димкин | 49:47:00 | 35-39г. | Мъж | 72 | 19 | 29 | 18 |
86 | Анонимен | 49:48:00 | няма | няма | няма | няма | няма | ||
87 | 22685 | Милен Костов | 49:53:00 | 35-39г. | Мъж | 73 | 20 | 28 | 1 |
88 | 3877 | Stanimir Borov | 49:56:00 | 25-29г. | Мъж | 74 | 10 | 27 | 29 |
89 | 19396 | Детелин Христов | 49:57:00 | 55-59г. | Мъж | 75 | 1 | 26 | 3 |
90 | 4860 | Светослав Николов | 50:03:00 | 50-54г. | Мъж | 76 | 9 | 25 | 13 |
91 | 14939 | Роман Можейко | 50:11:00 | 8-14г. | Мъж | 77 | 3 | 24 | 18 |
92 | 12994 | Николай Диканчев | 50:16:00 | 40-44г. | Мъж | 78 | 13 | 23 | 1 |
93 | 18382 | Десислава Николова | 50:18:00 | 30-34г. | Жена | 14 | 16 | 87 | 16 |
94 | 10338 | Милена Кръстева | 50:19:00 | 25-29г. | Жена | 15 | 11 | 86 | 6 |
95 | 1608 | Александър Стоянов | 50:20:00 | 50-54г. | Мъж | 79 | 10 | 22 | 1 |
96 | 20391 | Цветан Цветков | 50:22:00 | 25-29г. | Мъж | 80 | 12 | 21 | 1 |
97 | 3338 | Елена Иванова | 50:23:00 | 20-24г. | Жена | 16 | 9 | 85 | 1 |
98 | 19957 | Jorge Molinar | 50:25:00 | 45-49г. | Мъж | 81 | 8 | 20 | 1 |
99 | 13017 | Антоанета Генова | 50:28:00 | 35-39г. | Жена | 17 | 21 | 84 | 39 |
100 | 23593 | Добрин Николов | 50:31:00 | 40-44г. | Мъж | 82 | 14 | 19 | 1 |
101 | 20976 | Radoslav Panayotov | 50:40:00 | 30-34г. | Мъж | 83 | 17 | 18 | 4 |
102 | Анонимен | 51:06:00 | няма | няма | няма | няма | няма | ||
103 | 4620 | Григор Тодоров | 51:26:00 | 30-34г. | Мъж | 84 | 18 | 17 | 4 |
104 | 9800 | Димитър Борисов | 51:30:00 | 40-44г. | Мъж | 85 | 15 | 16 | 5 |
105 | 11065 | Милен Ангелов | 51:54:00 | 45-49г. | Мъж | 86 | 9 | 15 | 29 |
106 | 3855 | Калин Иванов | 52:04:00 | 35-39г. | Мъж | 87 | 22 | 14 | 4 |
107 | 13469 | Иван Иванов | 52:06:00 | 35-39г. | Мъж | 88 | 23 | 13 | 5 |
108 | 19662 | Александрина Чакърова | 52:08:00 | 15-19г. | Жена | 18 | 6 | 83 | 7 |
109 | 22426 | Роман Ников | 52:09:00 | 35-39г. | Мъж | 89 | 24 | 12 | 1 |
110 | Анонимен | 52:11:00 | няма | няма | няма | няма | няма | ||
111 | 7368 | Ина – Гергана Бойчева | 52:14:00 | 15-19г. | Жена | 19 | 7 | 82 | 3 |
112 | 14242 | Любомира Николова | 52:23:00 | 50-54г. | Жена | 20 | 11 | 81 | 21 |
113 | 18274 | Вихрен Сапунджиев | 52:30:00 | 35-39г. | Мъж | 90 | 25 | 11 | 2 |
114 | 12419 | Валери Мечев | 52:37:00 | 55-59г. | Мъж | 91 | 2 | 10 | 7 |
115 | 4272 | Yolly Ivanova | 52:45:00 | 30-34г. | Жена | 21 | 19 | 80 | 57 |
116 | 23756 | Светослав Гатев | 52:46:00 | 25-29г. | Мъж | 92 | 13 | 9 | 1 |
117 | 23372 | Георги Атанасов | 52:52:00 | 30-34г. | Мъж | 93 | 20 | 8 | 2 |
118 | Анонимен | 53:05:00 | няма | няма | няма | няма | няма | ||
119 | 6899 | Виктория Владимирова | 53:09:00 | 20-24г. | Жена | 22 | 10 | 79 | 17 |
120 | 85 | Александрина Славова | 53:34:00 | 30-34г. | Жена | 23 | 21 | 78 | 17 |
121 | 23690 | Турхан Апдула | 53:43:00 | 30-34г. | Мъж | 94 | 22 | 7 | 1 |
122 | 23946 | Боян Рангелов | 54:14:00 | 35-39г. | Мъж | 95 | 26 | 6 | 2 |
123 | 7637 | Simeon Konakchiev | 54:46:00 | 30-34г. | Мъж | 96 | 23 | 5 | 1 |
124 | 23418 | Петър Апостолов | 55:10:00 | 35-39г. | Мъж | 97 | 27 | 4 | 1 |
125 | 725 | Дафинка Тодорова | 55:33:00 | 40-44г. | Жена | 24 | 16 | 77 | 48 |
126 | 13659 | Николай Райчев | 55:34:00 | 35-39г. | Мъж | 98 | 28 | 3 | 31 |
127 | Анонимен | 55:37:00 | няма | няма | няма | няма | няма | ||
128 | 1994 | Nicolas Simonne | 55:38:00 | 45-49г. | Мъж | 99 | 10 | 2 | 20 |
129 | Анонимен | 55:43:00 | няма | няма | няма | няма | няма | ||
130 | 100 | Венцислав Трифонов | 56:13:00 | 50-54г. | Мъж | 100 | 12 | 1 | 14 |
131 | 21092 | Никола Хараланов | 56:19:00 | 15-19г. | Мъж | 101 | 8 | 1 | 1 |
132 | 15431 | Кремена Камбурова | 56:26:00 | 25-29г. | Жена | 25 | 14 | 76 | 6 |
133 | 7055 | Кристияна Стоева | 56:28:00 | 20-24г. | Жена | 26 | 11 | 75 | 4 |
134 | 18991 | Светлана Атанасова | 56:44:00 | 40-44г. | Жена | 27 | 17 | 74 | 10 |
135 | 20515 | Severina Koleva | 56:45:00 | 35-39г. | Жена | 28 | 29 | 73 | 8 |
136 | 14470 | Борислав Димитров | 56:53:00 | 40-44г. | Мъж | 102 | 18 | 1 | 5 |
137 | 8950 | Ценко Ценов | 56:56:00 | 50-54г. | Мъж | 103 | 13 | 1 | 23 |
138 | 5562 | Ангел Банев | 57:02:00 | 40-44г. | Мъж | 104 | 19 | 1 | 16 |
139 | 4279 | Йончо Йончев | 57:15:00 | 30-34г. | Мъж | 105 | 24 | 1 | 17 |
140 | 961 | Искра Иванова | 57:26:00 | 50-54г. | Жена | 29 | 14 | 72 | 1 |
141 | 18866 | Красимир Балабанов | 57:45:00 | 45-49г. | Мъж | 106 | 11 | 1 | 3 |
142 | 23745 | Denitsa Stefanova | 57:51:00 | 45-49г. | Жена | 30 | 12 | 71 | 1 |
143 | Анонимен | 57:54:00 | няма | няма | няма | няма | няма | ||
144 | Анонимен | 57:55:00 | няма | няма | няма | няма | няма | ||
145 | 9692 | Валентин Василев | 58:06:00 | 45-49г. | Мъж | 107 | 13 | 1 | 30 |
146 | 710 | Диана Йосифова | 58:07:00 | 35-39г. | Жена | 31 | 30 | 70 | 2 |
147 | 17840 | Tanya Dimitrova | 58:16:00 | 45-49г. | Жена | 32 | 14 | 69 | 1 |
148 | Анонимен | 58:22:00 | няма | няма | няма | няма | няма | ||
149 | 11159 | Nadezhda Stanilova | 58:25:00 | 40-44г. | Жена | 33 | 20 | 68 | 14 |
150 | 15961 | Мартина Милковска | 58:26:00 | 25-29г. | Жена | 34 | 15 | 67 | 25 |
151 | 23990 | Христо Боянов | 58:30:00 | 20-24г. | Мъж | 108 | 12 | 1 | 1 |
152 | 19955 | Velislava Stefanova | 58:38:00 | 40-44г. | Жена | 35 | 21 | 66 | 1 |
153 | 15524 | Levon Topakbashyan | 58:42:00 | 20-24г. | Мъж | 109 | 13 | 1 | 4 |
154 | 18101 | Petko Spasov | 58:53:00 | 30-34г. | Мъж | 110 | 25 | 1 | 1 |
155 | 2682 | Лъчезар Вълчев | 59:19:00 | 35-39г. | Мъж | 111 | 31 | 1 | 1 |
156 | 1503 | Isabelle Simonne | 59:48:00 | 45-49г. | Жена | 36 | 15 | 65 | 26 |
157 | 20019 | Ралица Софрониева | 1:00:06 | 25-29г. | Жена | 37 | 16 | 64 | 1 |
158 | 22811 | Plamen Kalchev | 1:00:07 | 30-34г. | Мъж | 112 | 26 | 1 | 1 |
159 | 7192 | Росица Боевска | 1:00:10 | 35-39г. | Жена | 38 | 32 | 63 | 8 |
160 | 15647 | Irina Ivanova | 1:00:39 | 30-34г. | Жена | 39 | 27 | 62 | 1 |
161 | 7432 | Михаил Фролошки | 1:00:46 | 40-44г. | Мъж | 113 | 22 | 1 | 1 |
162 | Анонимен | 1:01:09 | няма | няма | няма | няма | няма | ||
163 | 18630 | Митко Дойчинов | 1:01:20 | 20-24г. | Мъж | 114 | 14 | 1 | 1 |
164 | 20374 | Стефан Карагеоргиев | 1:01:25 | 30-34г. | Мъж | 115 | 28 | 1 | 1 |
165 | 9858 | Кристина Цветанска | 1:01:41 | 50-54г. | Жена | 40 | 15 | 61 | 15 |
166 | 7822 | Александър Благоев | 1:01:43 | 40-44г. | Мъж | 116 | 23 | 1 | 20 |
167 | Анонимен | 1:01:50 | няма | няма | няма | няма | няма | ||
168 | 23888 | Ива Колева | 1:01:51 | 50-54г. | Жена | 41 | 16 | 60 | 1 |
169 | 19280 | Боряна Сугарева | 1:02:04 | 45-49г. | Жена | 42 | 16 | 59 | 15 |
170 | 20475 | Димитър Драгоев | 1:02:07 | 45-49г. | Мъж | 117 | 17 | 1 | 1 |
171 | 16298 | Mihail Mihaylov | 1:02:12 | 20-24г. | Мъж | 118 | 15 | 1 | 2 |
172 | 23845 | Борислава Багалийска | 1:02:13 | 20-24г. | Жена | 43 | 16 | 58 | 1 |
173 | 23921 | Иван-Асен Чакъров | 1:02:14 | 20-24г. | Мъж | 119 | 17 | 1 | 1 |
174 | 14865 | Мария Миленова | 1:02:32 | 35-39г. | Жена | 44 | 33 | 57 | 11 |
175 | 12241 | Иван Куманов | 1:02:32 | 45-49г. | Мъж | 120 | 18 | 1 | 12 |
176 | 22652 | Мирослав Атанасов | 1:02:39 | 15-19г. | Мъж | 121 | 9 | 1 | 3 |
177 | 16749 | Камен Тричков | 1:02:58 | 8-14г. | Мъж | 122 | 4 | 1 | 15 |
178 | 16444 | Димитър Тричков | 1:02:59 | 45-49г. | Мъж | 123 | 19 | 1 | 19 |
179 | 23121 | Николай Иванов | 1:03:00 | 25-29г. | Мъж | 124 | 17 | 1 | 1 |
180 | 24050 | Валери Каблан | 1:03:01 | 25-29г. | Мъж | 125 | 18 | 1 | 1 |
181 | 20983 | Tsvetomira Ivanova | 1:03:44 | 40-44г. | Жена | 45 | 24 | 56 | 3 |
182 | 20281 | Александрина Бахнева | 1:04:24 | 50-54г. | Жена | 46 | 17 | 55 | 1 |
183 | 15138 | Христо Христов | 1:04:59 | 30-34г. | Мъж | 126 | 29 | 1 | 22 |
184 | 13248 | Atanas Kotsev | 1:05:01 | 25-29г. | Мъж | 127 | 19 | 1 | 4 |
185 | 19485 | Anita Dimitrova | 1:06:22 | 35-39г. | Жена | 47 | 34 | 54 | 8 |
186 | 14895 | Nadia Aual | 1:06:24 | 35-39г. | Жена | 48 | 35 | 53 | 5 |
187 | 6949 | Радослав Шишков | 1:06:24 | 30-34г. | Мъж | 128 | 30 | 1 | 2 |
188 | 20942 | Кристина Максимова | 1:07:01 | 20-24г. | Жена | 49 | 18 | 52 | 1 |
189 | Анонимен | 1:07:04 | няма | няма | няма | няма | няма | ||
190 | 9061 | Cvetan Raykov | 1:07:20 | 35-39г. | Мъж | 129 | 36 | 1 | 4 |
191 | 16529 | Мария Иванчова | 1:09:16 | 25-29г. | Жена | 50 | 20 | 51 | 8 |
192 | 14376 | Гергана Дойчинова | 1:09:26 | 50-54г. | Жена | 51 | 18 | 50 | 2 |
193 | 2680 | Виктория Неделчева | 1:09:35 | 55-59г. | Жена | 52 | 3 | 49 | 33 |
194 | 4383 | Михаела Петрова | 1:10:33 | 30-34г. | Жена | 53 | 31 | 48 | 2 |
195 | 23003 | Мария Вълкова | 1:10:33 | 35-39г. | Жена | 54 | 37 | 47 | 1 |
196 | 73 | Татяна Георгиева | 1:10:34 | 40-44г. | Жена | 55 | 25 | 46 | 13 |
197 | 57 | Стоян Коев | 1:12:00 | 55-59г. | Мъж | 130 | 4 | 1 | 1 |
198 | Анонимен | 1:13:02 | няма | няма | няма | няма | няма |
Георги Станоилов
Администратор at info-5kmrun.bg
Жоро е основател на 5kmrun.bg.
Смята, че страстта към спорта трябва да се поощрява и споделя... Това е и причината всяка събота да е там - на старта:)
Смята, че страстта към спорта трябва да се поощрява и споделя... Това е и причината всяка събота да е там - на старта:)
Latest posts by Георги Станоилов (see all)
- Пълни резултати от „ЮБЗ Шлем 2022“ - 27 юни, 2022
- 5 камаран на седмицата: Радостина Иванова - 23 юни, 2022
- СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН 23.06.2022 - 23 юни, 2022