Каузата:
Със събраните средства от тази кампания, ще се закупи цялостна видео-оптична медицинска апаратура за премахване на чужди тела от дихателните пътища за Клиника по Педиатрия на УМБАЛ Д-р Георги Странски Плевен.
Всичко за Благотворителната кампания на 5kmrun за 2025 г., ПРОЧЕТИ ТУК:
Текущ отчет на събраните суми:
| (А) ВСИЧКО В БРОЙ: | 15 568,11 лв |
| (Б) ВСИЧКО ПО БАНКА: | 39 424,24 лв |
| (С) ОБЩА СЪБРАНА СУМА: А+Б | 54 992,35 лв |
| (Д) НЕОБХОДИМА СУМА: | 54 991,43 лв |
| (Е) НЕДОСТИГ: С-Е | 0,92 лв |
БАНКОВИ ТАКСИ: 0.00 лв.
ОБЩА сума по банка :
Суми постъпили по банков път:
| 06.08.2025 | 5kmrun | 20,00 лв |
| 06.08.2025 | EDENRED BULGARIA AD | 4 800,00 лв |
| 21.07.2025 | БИО БЪЛГАРИЯ ООД | 2 500,00 лв |
| 14.07.2025 | ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТОЧКОВ | 300,00 лв |
| 07.07.2025 | ЯВОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ | 50,00 лв |
| 07.07.2025 | РУЖА КОНСТАНТИНОВА ТОДОРОВА | 100,00 лв |
| 02.07.2025 | МЕТАЛ М (ИВО ГЕОРГИЕВ) | 500,00 лв |
| 30.06.2025 | ЛЮДМИЛ СЕФЕРИНОВ | 20,00 лв |
| 30.06.2025 | ЛЮБОМИРА НИКОЛОВА | 30,00 лв |
| 29.06.2025 | ДЕЯН КАМЕНОВ ЦЕНОВ | 100,00 лв |
| 30.06.2025 | МИЛЕН КОЛЕВ МАНЕВ | 100,00 лв |
| 28.06.2025 | МИЛЕН КОЛЕВ МАНЕВ | 50,00 лв |
| 28.06.2025 | КРИСТИЯН КАЛИНОВ | 10,00 лв |
| 28.06.2025 | РОСЕН МИНКОВ | 20,00 лв |
| 28.06.2025 | ИЛИЯ ВОДЕНИЧАРОВ | 10,00 лв |
| 27.06.2025 | РАДОСТИНА ИВАНОВА БАЛОВА | 20,00 лв |
| 27.06.2025 | ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АПОСТОЛОВ | 100,00 лв |
| 27.06.2025 | ВЛАДИСЛАВ СВЕТЛИНОВ ИВАНОВ | 200,00 лв |
| 27.06.2025 | МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ | 100,00 лв |
| 27.06.2025 | ДЖЕСИКА РУМЕНОВА ИВАНОВА | 30,00 лв |
| 24.06.2025 | EDENRED BULGARIA AD | 25 000,00 лв |
| 20.06.2025 | SVILEN DIMITROV ATANASOV | 195,00 лв |
| 20.06.2025 | ТЕОДОР МАТЕЕВ ГЕОРГИЕВ | 20,00 лв |
| 14.06.2025 | BORISLAV DIMITROV | 30,00 лв |
| 14.06.2025 | СТЕФАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ | 6,24 лв |
| 14.06.2025 | ВЕНЦИСЛАВ КРУМОВ ТРЕНЧЕВ | 100,00 лв |
| 14.06.2025 | АНДРЕЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ | 25,00 лв |
| 14.06.2025 | АНДРЕЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ | 25,00 лв |
| 12.06.2025 | ДИМО ВАСИЛЕВ ЧОЛАКОВ | 50,00 лв |
| 12.06.2025 | БОЖИДАР ИВАНОВ ЦАЧЕВ | 30,00 лв |
| 11.06.2025 | ЕВЕЛИНА БОЙКОВА ЗЛАТАНОВА | 50,00 лв |
| 11.06.2025 | ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА | 200,00 лв |
| 11.06.2025 | ИЛИЯ ПЕТРОВ ВОДЕНИЧАРОВ | 50,00 лв |
| 11.06.2025 | ИВАН АЛЕКСАНДРОВ СТАНОЕВ | 300,00 лв |
| 11.06.2025 | СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ЙОЦОВ | 50,00 лв |
| 10.06.2025 | ЗЛАТИНА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА | 30,00 лв |
| 10.06.2025 | ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТОЧКОВ | 300,00 лв |
| 09.06.2025 | РОМАН НИКОВ | 24,00 лв |
| 09.06.2025 | TSVETOSLAV DAVIDOV | 150,00 лв |
| 09.06.2025 | КРАСИМИРА ГОЧЕВА ТОЧКОВА | 50,00 лв |
| 09.06.2025 | БОРИСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ ПЕНЧЕВ | 100,00 лв |
| 09.06.2025 | ДИМИТЪР АНТОНОВ КОВАЧЕВ | 30,00 лв |
| 09.06.2025 | ПЕТЯ РАДОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА | 15,00 лв |
| 09.06.2025 | КИРИЛ КРАСИМИРОВ ТОНЕВ | 20,00 лв |
| 09.06.2025 | САМУИЛ ВЕЛИНОВ ВЪЛКОВ | 21,00 лв |
| 09.06.2025 | ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КАЙКОВ | 30,00 лв |
| 09.06.2025 | ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ | 100,00 лв |
| 09.06.2025 | ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ВЕЛКОВА | 10,00 лв |
| 09.06.2025 | СТАНИМИР СЛАВЧЕВ СЕРБЕЗОВ | 30,00 лв |
| 09.06.2025 | НИКОЛА СТАЙКОВ ГЕНЧЕВ | 20,00 лв |
| 09.06.2025 | МАТЕЙ КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ | 50,00 лв |
| 08.06.2025 | МИЛЕНА ИВАНОВА КАРАЧОЛОВА | 30,00 лв |
| 08.06.2025 | ВАЛЕРИ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ | 20,00 лв |
| 08.06.2025 | МАРИЯ КИРИЛОВА МИТОВА | 62,00 лв |
| 08.06.2025 | СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ КОЖУХАРОВ | 30,00 лв |
| 07.06.2025 | ЛЕОН ХАДЛЕР | 1 000,00 лв |
| 07.06.2025 | ТОНИ ИЛИЕВ | 1 000,00 лв |
| 07.06.2025 | ЛЪЧЕЗАР КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ | 50,00 лв |
| 07.06.2025 | АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ | 500,00 лв |
| 07.06.2025 | МАРИЯ ЙОРДАНОВА ПОПОВА | 35,00 лв |
| 07.06.2025 | НИКОЛАЙ ДАЧЕВ НЕНОВ | 27,00 лв |
| 07.06.2025 | ВЕЛЯН КАМЕНОВ КИЧЕВ | 40,00 лв |
| 07.06.2025 | ХРИСТО САШЕВ СПАСОВ | 30,00 лв |
| 07.06.2025 | СВЕТОСЛАВА ДЖЕНЕВА АТАНАСОВА | 24,00 лв |
| 07.06.2025 | АНДРЕЙ ВЕСЕЛИНОВ МИТЕВ | 20,00 лв |
| 07.06.2025 | ЛИЛЯНА ГОСПОДИНОВА БАНОВСКА | 10,00 лв |
| 06.06.2025 | АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ГЕНОВА | 200,00 лв |
| 04.06.2025 | ЦЕНКО РАЧЕВ ЦЕНОВ | 100,00 лв |
| 04.06.2025 | ЗАХАРИ ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ | 25,00 лв |
| 04.06.2025 | ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА ЛАТОВСКА | 50,00 лв |
| 39 424,24 лв |
ЗА ДАРЕНИЯ ПО БАНКОВ ПЪТ
Име: СНЦ „5КМПАРК БГ“
Банка: Банка ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG16STSA93000031815899
Основание: Дарение за УМБАЛ Плевен
Суми в брой, събрани от благотворителното бягане на 07.06.2025 и Благотворителната Щафета на EDENRED Bulgaria AD, проведена на 18.06.2025:
| Южен парк | 3 855,55 лв |
| Западен парк | 1 105,00 лв |
| Бургас | 591,00 лв |
| Варна | 598,62 лв |
| Пловдив | 926,00 лв |
| Плевен | 3 491,00 лв |
| Монтана | 245,00 лв |
| Шумен | 225,00 лв |
| Търговище | 330,00 лв |
| Щафета Edenred | 1 074,56 лв |
| XL Врана | 585,00 лв |
| Супермаркети „Лайф“ Плевен | 1 000,00 лв |
| Недв. имоти „Андромеда“ Плевен | 1 000,00 лв |
| ОБЩО: | 15 026,73 лв |
ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ:
Георги Станоилов
Смята, че страстта към спорта трябва да се поощрява и споделя... Това е и причината всяка събота да е там - на старта:)
Latest posts by Георги Станоилов (see all)
- Номинации Годишни награди 2025 - 7 януари, 2026
- Регламент Годишни награди 5kmrun 2025 - 15 декември, 2025
- XL Западенпарк 2026 - 12 декември, 2025





