3-ти януари от 19:00 ч. до 20:00 ч., Магазин Спорт бокс, София, бул. „Симеоновско шосе“ 35
За шеста поредна година, ще отличим най-активните наши камаранци в Годишните класации: „Suunto Точкова класация“ и „VIVACOM Отборни бягания“,
Над 200 редовни участници, ще имат възможност да спечелят грамоти и предметни награди с обща стойност над 8000 лв.
Благодарим на всички наши Спонсори за безкрайната подкрепа!
Suunto „Точкова класация на 5kmrun“ 2018 година
Регламентът на SUUNTO и тази година остана с презумпцията, да се даде възможност на колкото се може по-голям кръг от хора да участват в томболата за разпределянето на големите награди, както и да са отнесени пропорционално по брой участници на бягане: София – спрямо останалите градове! „Големите награди“ тази година ще бъдат избрани модели на спортен часовник Suunto! И така, пожелаваме късмет на всички финалисти.
Правилата:
SUUNTO „Точкова класация“ на 5kmrun 2018 се провежда през годината в две независими класации по територия („Дом парк“):
1/ Почетни Грамоти на първенците по SUUNTO Точки 2018 гр. София (Южен и Западен парк)
| 1 | Тодор Маринов | 5197 |
| 2 | Димитър Генов | 5080 |
| 3 | Методи Георгиев | 4973 |
| 1 | Анна Стефанова | 5087 |
| 2 | Elena Dimitrova | 4939 |
| 3 | Демяна Йосифова | 4912 |
2/ Почетни Грамоти на първенците по SUUNTO Точки 2018 гр. Варна, Бургас и Пловдив:
ВАРНА
| 1 | Павел Павлов | 4412 |
| 2 | Радослав Авлавидов | 4225 |
| 3 | Radoslav Slavov | 4055 |
| 1 | Ралица Авлавидова | 3712 |
| 2 | Ани Карчева | 3422 |
| 3 | Радина Станева | 3347 |
БУРГАС
| 1 | Илия Василев | 4205 |
| 2 | Нейко Плачков | 4067 |
| 3 | Ivan Parashkevov | 4038 |
| 1 | Елица Карагьозова | 4442 |
| 2 | Елена Иванова | 4338 |
| 3 | Анита Борисова | 4298 |
ПЛОВДИВ
| 1 | Васил Николов | 4234 |
| 2 | Атанас Чакъров | 4185 |
| 3 | Витан Порязов | 3910 |
| 1 | Юрия Петрова-Кискинова | 4121 |
| 2 | Илияна Клявкова | 4019 |
| 3 | Моника Иванова | 3890 |
За периода 01.01.2018 – 31.12.2018 участниците подредени от 1 до 30 място по събрани точки, независимо от техния пол т.е. Класацията е ОБЩА за мъже и жени, участват в Томбола за разпределението на 1 „Голяма награда“ и 6 „Утешителни“!
Участниците подредени от 31 до 60 място по събрани точки, независимо от техния пол, участват в следваща Томбола за разпределението на още 1 „Голяма награда“ и 6 „Утешителни“!
„Класация София“ от 1 до 30 място по събрани SUUNTO Точки 2018
| 1 | Тодор Маринов | 5197 |
| 2 | Анна Стефанова | 5087 |
| 3 | Димитър Генов | 5080 |
| 4 | Методи Георгиев | 4973 |
| 5 | Elena Dimitrova | 4939 |
| 6 | Демяна Йосифова | 4912 |
| 7 | Мария Акчарлиева | 4862 |
| 8 | Явор Димитров | 4811 |
| 9 | Красимир Любомиров | 4672 |
| 10 | Борислава Христова | 4596 |
| 11 | Владислав Серафимов | 4487 |
| 12 | Елка Тодорова | 4186 |
| 13 | Виктория Владимирова | 4103 |
| 14 | Елена Русева | 4071 |
| 15 | Дияна Христова | 4039 |
| 16 | Лилия Николова | 4035 |
| 17 | Яна Гиндева | 3955 |
| 18 | Боян Лефтеров | 3933 |
| 19 | Робърт Стоянов | 3930 |
| 20 | Stanimir Borov | 3873 |
| 21 | Таня Петкова | 3747 |
| 22 | Николай Демерджиев | 3735 |
| 23 | Петър Светиев | 3689 |
| 24 | Boyka Arsova | 3665 |
| 25 | Екатерина Можейко | 3660 |
| 26 | Иван Харалампиев | 3565 |
| 27 | Антоанета Генова | 3511 |
| 28 | Кънчо Костадинов | 3501 |
| 29 | Калин Стоянов | 3492 |
| 30 | Кирил Манолов | 3470 |
„Класация София“ от 31 до 60 място по събрани SUUNTO Точки 2018
| 31 | Rayna Nikolova | 3370 |
| 32 | Ренета Лефтерова | 3303 |
| 33 | Неда Кленска | 3219 |
| 34 | Ivan Borissov | 3181 |
| 35 | Гергана Малчева | 3171 |
| 36 | Силян Тополски | 3143 |
| 37 | Джейн Димитрова | 3119 |
| 38 | Николай Кръстев | 3117 |
| 39 | Любомира Николова | 3114 |
| 40 | Людмил Николов | 3109 |
| 41 | Георги Власакиев | 3066 |
| 42 | Мартин Йосифов | 3051 |
| 43 | Емил Иванов | 3046 |
| 44 | Стефка Андреева | 3037 |
| 45 | Росица Иванова | 2947 |
| 46 | Александър Димов | 2917 |
| 47 | Десислава Димитрова | 2906 |
| 48 | Александър Станилов | 2887 |
| 49 | Васил Кьосев | 2878 |
| 50 | Ralitsa Petrina | 2856 |
| 51 | Силви Георгиева | 2851 |
| 52 | Боян Бойчев | 2829 |
| 53 | Nadezhda Stanilova | 2822 |
| 54 | Ивет Фандъкова | 2818 |
| 55 | Ева Стратева | 2815 |
| 56 | Димитрий Акчарлиев | 2809 |
| 57 | Николай Дановски | 2792 |
| 58 | Александрина Славова | 2746 |
| 59 | Петър Терзиев | 2740 |
| 60 | Ivan Yocev | 2720 |
„Класация Варна, Бургас и Пловдив“ от 1 до 30 място по събрани SUUNTO Точки 2018
| 1 | Елица Карагьозова | 4442 |
| 2 | Павел Павлов | 4412 |
| 3 | Елена Иванова | 4338 |
| 4 | Анита Борисова | 4298 |
| 5 | Васил Николов | 4234 |
| 6 | Радослав Авлавидов | 4225 |
| 7 | Илия Василев | 4205 |
| 8 | Атанас Чакъров | 4185 |
| 9 | Юрия Петрова-Кискинова | 4121 |
| 10 | Нейко Плачков | 4067 |
| 11 | Radoslav Slavov | 4055 |
| 12 | Ivan Parashkevov | 4038 |
| 13 | Илияна Клявкова | 4019 |
| 14 | Венци Младенов | 3943 |
| 15 | Витан Порязов | 3910 |
| 16 | Нели Иванова | 3904 |
| 17 | Моника Иванова | 3890 |
| 18 | Александра Стайкова | 3848 |
| 19 | Деян Стоянов | 3717 |
| 20 | Ралица Авлавидова | 3712 |
| 21 | Митко Клявков | 3705 |
| 22 | Георги Иванов | 3601 |
| 23 | Димитър Стоянов | 3545 |
| 24 | Ersah Ihlamur | 3517 |
| 25 | Мария Анчева | 3492 |
| 26 | Haris Kleantus | 3491 |
| 27 | Борислава Видева | 3479 |
| 28 | Ани Карчева | 3422 |
| 29 | Здравко Славчев | 3412 |
| 30 | Зорница Петрова | 3374 |
„Класация Варна, Бургас и Пловдив“ от 31 до 60 място по събрани SUUNTO Точки 2018
| 31 | Георги Стоев | 3357 |
| 32 | Радина Станева | 3347 |
| 33 | Stefan Ivanov | 3337 |
| 34 | Георги Василев | 3320 |
| 35 | Мирослав Диманов | 3299 |
| 36 | Георги Кравайков | 3291 |
| 37 | Костадин Николов | 3236 |
| 38 | Милен Калчев | 3206 |
| 39 | Мирослав Илиев | 3192 |
| 40 | Ружа Тодорова | 3100 |
| 41 | Стефан Бояджиев | 3071 |
| 42 | Стефан Стоев | 3041 |
| 43 | Милена Бонева | 3011 |
| 44 | Иван Станков | 2945 |
| 45 | Калоян Татаров | 2933 |
| 46 | Момчил Найденов | 2929 |
| 47 | Катя Дженкова | 2904 |
| 48 | Камен Станчев | 2886 |
| 49 | Румен Стаматов | 2886 |
| 50 | Явор Сидеров | 2871 |
| 51 | Стан Калов | 2847 |
| 52 | Пейо Кралев | 2827 |
| 53 | Тодор Стоянов | 2820 |
| 54 | Николай Стоянов | 2804 |
| 55 | Оля Тодорова | 2797 |
| 56 | Myriam Castaignede | 2781 |
| 57 | Янка Димова | 2777 |
| 58 | The Evil Weevil | 2747 |
| 59 | Polly The Evil | 2741 |
| 60 | Иван Петров | 2729 |
Suunto „Точкова класация на XLkmrun“ 2018 година
Почетни Грамоти на първенците по SUUNTO Точки 2018:
| 1 | Емил Иванов | 863 |
| 2 | Владислав Серафимов | 859 |
| 3 | Иван Граховски | 847 |
| 1 | Анна Стефанова | 795 |
| 2 | Кремена Кънчева | 771 |
| 3 | Антоанета Генова | 748 |
За периода 01.01.2018 – 31.12.2018 участниците подредени от 1 до 30 място по събрани точки, независимо от техния пол т.е. Класацията е ОБЩА за мъже и жени, участват в Томбола за разпределението на 1 „Голяма награда“ и 6 „Утешителни“!
Участниците подредени от 31 до 60 място по събрани точки, независимо от техния пол, участват в следваща Томбола за разпределението на още 1 „Голяма награда“ и 6 „Утешителни“!
„XL Класация“ от 1 до 30 място по събрани SUUNTO Точки 2018
| 1 | Емил Иванов | 863 |
| 2 | Владислав Серафимов | 859 |
| 3 | Иван Граховски | 847 |
| 4 | Анна Стефанова | 795 |
| 5 | Кремена Кънчева | 771 |
| 6 | Явор Димитров | 770 |
| 7 | Владислав Маринов | 767 |
| 8 | Антоанета Генова | 748 |
| 9 | Калин Боевски | 722 |
| 10 | Стефка Андреева | 706 |
| 11 | Красимир Любомиров | 688 |
| 12 | Димитрий Акчарлиев | 678 |
| 13 | Вера Апостолова | 666 |
| 14 | Яна Гиндева | 645 |
| 15 | Иво Златев | 635 |
| 16 | Петър Вълчанов | 631 |
| 17 | Люк Скайуокърски | 594 |
| 18 | Boyka Arsova | 593 |
| 19 | Мария Акчарлиева | 592 |
| 20 | Таня Петкова | 584 |
| 21 | Дияна Христова | 575 |
| 22 | Николай Кръстев | 573 |
| 23 | Радослав Тодоров | 562 |
| 24 | Милен Ангелов | 560 |
| 25 | Николай Дановски | 557 |
| 26 | Stefan Rigert | 544 |
| 27 | Иван Харалампиев | 532 |
| 28 | Садко Писин | 515 |
| 29 | Светлозар Георгиев | 514 |
| 30 | Елена Коткова | 501 |
„XL Класация“ от 31 до 60 място по събрани SUUNTO Точки 2018
| 31 | Росилина Хесапчиева | 501 |
| 32 | Джейн Димитрова | 497 |
| 33 | Borislava Mitkova | 493 |
| 34 | Helene Robert | 487 |
| 35 | Цветко Атанасов Цветков | 482 |
| 36 | Александър Иванов | 477 |
| 37 | Румен Котков | 468 |
| 38 | Димитър Тончев | 459 |
| 39 | Христина Танкова | 459 |
| 40 | Теодор Банев | 454 |
| 41 | Александър Тончев | 451 |
| 42 | Николай Райчев | 448 |
| 43 | Stanimir Borov | 445 |
| 44 | Виктория Неделчева | 443 |
| 45 | Александър Котков | 443 |
| 46 | Кънчо Костадинов | 434 |
| 47 | Миглена Маринова | 432 |
| 48 | Теодора Тончева | 430 |
| 49 | Гергана Малчева | 396 |
| 50 | Силян Тополски | 394 |
| 51 | Ангел Ангелов | 393 |
| 52 | Дафинка Тодорова | 392 |
| 53 | Ivo Dimitrov | 388 |
| 54 | Александър Станилов | 388 |
| 55 | Цветко Митов | 386 |
| 56 | Мирослав Гьоков | 382 |
| 57 | Елия Атанасова | 379 |
| 58 | Марин Йотов | 376 |
| 59 | Мартин Станилов | 375 |
| 60 | Борислав Пенчев | 373 |
Награди VIVACOM „Отборно бягане 2018“ на 5kmrun:
Голямата Награда за Отбора събрал най-голям общ брой точки. Наградата се разпределя измежду първите 10 отбора с най-много точки:
Наградата е 6 бр. моб. тел. Моторола, Model moto g 6 PLAY
| 1 | Lion Pride | 13 | 8016 |
| 2 | „Гладиаторите на Механджийски“ | 13 | 7860 |
| 3 | 4×4 | 13 | 7776 |
| 4 | The Dream Team | 13 | 7711 |
| 5 | TeamAwesome | 12 | 7390 |
| 6 | Бъфало | 13 | 7201 |
| 7 | Бързите Костенурки | 12 | 6798 |
| 8 | Dream Home | 11 | 6110 |
| 9 | Астматиците | 12 | 6020 |
| 10 | Sudden Snail Attack | 11 | 5837 |
Награда за Отборът с най-голям брой участия, наградата е 6 бр. Portable speaker with Bluetooth, Wireless, model HUAWEI
| 1 | Lion Pride | 13 | 8016 |
| 2 | „Гладиаторите на Механджийски“ | 13 | 7860 |
| 3 | 4×4 | 13 | 7776 |
| 4 | The Dream Team | 13 | 7711 |
| 5 | Бъфало | 13 | 7201 |
Поощрителна Награда на лотариен принцип, измежду всички Отбори с мин. три участия през годината:
Наградата е 6 бр. Професионални слушалки SAMSUNG, Мodel UFlex
| 1 | Lion Pride | 13 | 8016 |
| 2 | „Гладиаторите на Механджийски“ | 13 | 7860 |
| 3 | 4×4 | 13 | 7776 |
| 4 | The Dream Team | 13 | 7711 |
| 5 | Бъфало | 13 | 7201 |
| 6 | TeamAwesome | 12 | 7390 |
| 7 | Бързите Костенурки | 12 | 6798 |
| 8 | Астматиците | 12 | 6020 |
| 9 | Dream Home | 11 | 6110 |
| 10 | Sudden Snail Attack | 11 | 5837 |
| 11 | Ако можеш, настигни ни 😉 | 11 | 4772 |
| 12 | Духът на младостта | 11 | 3359 |
| 13 | OLD SCHOOL | 9 | 5177 |
| 14 | Steam Power | 9 | 4973 |
| 15 | Spirit i | 9 | 4694 |
| 16 | Тахионите | 9 | 4192 |
| 17 | Бегачите | 9 | 3687 |
| 18 | Mammoth | 8 | 4318 |
| 19 | Boom | 8 | 3825 |
| 20 | ПРАХ В ОЧИТЕ | 8 | 3620 |
| 21 | Морски вълци | 7 | 4100 |
| 22 | Легендите | 7 | 4000 |
| 23 | Адреналин | 7 | 2384 |
| 24 | Айляците | 6 | 3469 |
| 25 | Chili Peppers | 6 | 3316 |
| 26 | Рън-Т-Дрън | 6 | 2636 |
| 27 | Miscellaneous | 6 | 2376 |
| 28 | SEVEN S | 5 | 2719 |
| 29 | WeLoveRun | 5 | 2533 |
| 30 | Run4beeR | 5 | 2512 |
| 31 | Баги | 5 | 2258 |
| 32 | От Рън, та на глог. | 5 | 1954 |
| 33 | DIT sport | 4 | 2350 |
| 34 | I see fire | 4 | 1145 |
| 35 | Черешка | 3 | 1770 |
| 36 | Ленивец2 | 3 | 1123 |
| 37 | Бягайте крачета | 3 | 1017 |
Отправяме нашата покана към всички на Официалното връчване на годишните грамоти и награди за участие на 5kmrun, както и томболата, които ще проведем на импровизирано парти с чаша вино:
Дата: 3 януари (четвъртък) 2019 г.
Час: 19:00 ч. (до 20:00 ч.)
Място: Магазин Спорт бокс, София, бул. „Симеоновско шосе“ 35
Вход: 5 лв.
Георги Станоилов
Смята, че страстта към спорта трябва да се поощрява и споделя... Това е и причината всяка събота да е там - на старта:)
Latest posts by Георги Станоилов (see all)
- Списък участници с нов личен GARMIN пейсъри 2026 - 3 ноември, 2026
- XL Бонсови поляни 2026 - 2 ноември, 2026
- „ABO Pharma XL Щафета 4 х 3 х 2.5“ - 24 септември, 2026


