Класирането е единствено за участниците, финиширали на всяко едно от трите официални 5kmrun трасета в това състезание.
Резултатите на Анонимните и участвалите в един или само в два парка, са изключени!
*Това първо издание на „ЮБЗ Шлем 2021“, няма да се отчита като участие в общата годишна Индивидуална и Отборна класация на XLkmrun за 2021!
Общо класиране мъже и жени:
| Южен парк | Борисова градина | Западен парк | |||||||
| Място | ID | Име | Общо време | Място | Време | Място | Време | Място | Време |
| 1 | 2651 | Мирослав Спасов | 0:49:26 | 1 | 0:16:18 | 1 | 0:16:32 | 1 | 0:16:36 |
| 2 | 13619 | Николай Николов | 0:54:20 | 2 | 0:17:25 | 2 | 0:18:12 | 2 | 0:18:43 |
| 3 | 23032 | Yavor Mladenov | 0:55:27 | 3 | 0:17:32 | 4 | 0:18:36 | 6 | 0:19:19 |
| 4 | 13975 | Емилиян Рогачев | 0:56:04 | 4 | 0:18:09 | 3 | 0:18:31 | 8 | 0:19:24 |
| 5 | 14 | Димитър Генов | 0:56:16 | 7 | 0:18:31 | 5 | 0:18:55 | 3 | 0:18:50 |
| 6 | 12788 | Samuel Papot | 0:56:26 | 5 | 0:18:17 | 7 | 0:18:57 | 4 | 0:19:12 |
| 7 | 19813 | Vincent Sliman | 0:56:43 | 6 | 0:18:24 | 8 | 0:19:01 | 5 | 0:19:18 |
| 8 | 2622 | Nikola Ovcharski | 0:57:24 | 10 | 0:18:56 | 9 | 0:19:08 | 7 | 0:19:20 |
| 9 | 6063 | Ангел Ангелов | 0:57:26 | 8 | 0:18:47 | 6 | 0:18:55 | 9 | 0:19:44 |
| 10 | 20131 | Светозар Стоянов | 0:58:24 | 9 | 0:18:53 | 10 | 0:19:33 | 10 | 0:19:58 |
| 11 | 3365 | Ивайло Петков | 0:58:38 | 11 | 0:18:58 | 11 | 0:19:35 | 11 | 0:20:05 |
| 12 | 20149 | Методи Петров | 1:00:06 | 12 | 0:19:10 | 16 | 0:20:07 | 12 | 0:20:49 |
| 13 | 1469 | Красимир Любомиров | 1:00:23 | 14 | 0:19:19 | 13 | 0:19:58 | 13 | 0:21:06 |
| 14 | 21210 | Станислав Кожухаров | 1:00:39 | 15 | 0:19:22 | 14 | 0:20:00 | 15 | 0:21:17 |
| 15 | 20471 | Георги Николов | 1:01:03 | 13 | 0:19:17 | 15 | 0:20:05 | 17 | 0:21:41 |
| 16 | 20128 | Iskren Ivanov | 1:01:39 | 17 | 0:20:26 | 12 | 0:19:57 | 14 | 0:21:16 |
| 17 | 21391 | Калоян Димитров | 1:02:24 | 16 | 0:20:04 | 18 | 0:20:46 | 16 | 0:21:34 |
| 18 | 3877 | Stanimir Borov | 1:04:41 | 19 | 0:20:43 | 20 | 0:21:24 | 23 | 0:22:34 |
| 19 | 9335 | Николай Дановски | 1:04:53 | 20 | 0:20:46 | 22 | 0:21:40 | 20 | 0:22:27 |
| 20 | 7525 | Ивелина Маджарова | 1:05:02 | 26 | 0:21:28 | 21 | 0:21:34 | 19 | 0:22:00 |
| 21 | 16918 | Александър Янев | 1:05:03 | 30 | 0:21:54 | 19 | 0:21:14 | 18 | 0:21:55 |
| 22 | 7095 | Иван Йосифов | 1:05:07 | 21 | 0:20:49 | 25 | 0:21:50 | 21 | 0:22:28 |
| 23 | 11520 | Йордан Русев | 1:05:36 | 23 | 0:21:13 | 26 | 0:21:54 | 22 | 0:22:29 |
| 24 | 9738 | Робърт Стоянов | 1:05:39 | 24 | 0:21:18 | 24 | 0:21:44 | 24 | 0:22:37 |
| 25 | 5939 | Петър Вълчанов | 1:06:06 | 22 | 0:20:59 | 23 | 0:21:41 | 28 | 0:23:26 |
| 26 | 10543 | Иво Златев | 1:07:00 | 27 | 0:21:34 | 29 | 0:22:13 | 25 | 0:23:13 |
| 27 | 18659 | Kaloyan Nikolov | 1:07:05 | 25 | 0:21:28 | 30 | 0:22:17 | 27 | 0:23:20 |
| 28 | 21671 | Цветан Донков | 1:07:50 | 28 | 0:21:44 | 27 | 0:22:01 | 34 | 0:24:05 |
| 29 | 19012 | Димитър Качамаков | 1:08:24 | 32 | 0:22:14 | 31 | 0:22:38 | 29 | 0:23:32 |
| 30 | 5128 | Димитър Димкин | 1:08:25 | 35 | 0:22:25 | 32 | 0:22:45 | 26 | 0:23:15 |
| 31 | 5940 | Христо ДОбрев | 1:08:50 | 18 | 0:20:28 | 17 | 0:20:35 | 58 | 0:27:47 |
| 32 | 13434 | Иван Харалампиев | 1:09:24 | 34 | 0:22:21 | 33 | 0:22:50 | 36 | 0:24:13 |
| 33 | 15148 | Георги Бойваленков | 1:09:26 | 37 | 0:22:35 | 34 | 0:22:57 | 31 | 0:23:54 |
| 34 | 23028 | Марий Йонов | 1:09:27 | 36 | 0:22:35 | 35 | 0:22:58 | 32 | 0:23:54 |
| 35 | 20005 | Христо Генадиев | 1:09:52 | 31 | 0:22:08 | 38 | 0:23:35 | 35 | 0:24:09 |
| 36 | 20653 | Кристиян Тодоров | 1:10:03 | 29 | 0:21:47 | 42 | 0:23:52 | 39 | 0:24:24 |
| 37 | 9197 | Демяна Йосифова | 1:10:04 | 33 | 0:22:15 | 36 | 0:23:08 | 42 | 0:24:41 |
| 38 | 21919 | Teodora Petkova | 1:11:01 | 38 | 0:22:47 | 37 | 0:23:24 | 43 | 0:24:50 |
| 39 | 1984 | Васил Кьосев | 1:11:57 | 40 | 0:23:12 | 46 | 0:24:55 | 30 | 0:23:50 |
| 40 | 21526 | Георги Каравасилев | 1:11:58 | 45 | 0:24:04 | 40 | 0:23:37 | 37 | 0:24:17 |
| 41 | 6756 | Джованбатиста Фикера | 1:12:00 | 43 | 0:23:48 | 41 | 0:23:42 | 40 | 0:24:30 |
| 42 | 18932 | Станислав Бояджиев | 1:12:28 | 44 | 0:23:48 | 43 | 0:24:02 | 41 | 0:24:38 |
| 43 | 10188 | Николай Младенов | 1:12:33 | 39 | 0:23:08 | 48 | 0:25:04 | 38 | 0:24:21 |
| 44 | 15022 | Наско Башев | 1:12:35 | 42 | 0:23:36 | 39 | 0:23:36 | 44 | 0:25:23 |
| 45 | 15366 | Георги Попов | 1:14:09 | 46 | 0:24:10 | 44 | 0:24:20 | 46 | 0:25:39 |
| 46 | 18382 | Десислава Николова | 1:14:24 | 60 | 0:25:58 | 28 | 0:22:02 | 51 | 0:26:24 |
| 47 | 22916 | Деси Табакова | 1:15:23 | 48 | 0:24:21 | 47 | 0:24:56 | 50 | 0:26:06 |
| 48 | 15358 | Христо Христов | 1:16:37 | 54 | 0:25:13 | 50 | 0:25:24 | 49 | 0:26:00 |
| 49 | 9800 | Димитър Борисов | 1:16:44 | 58 | 0:25:47 | 49 | 0:25:21 | 45 | 0:25:36 |
| 50 | 85 | Александрина Славова | 1:16:52 | 49 | 0:24:54 | 52 | 0:25:33 | 52 | 0:26:25 |
| 51 | 12533 | Цветелин Цветков | 1:17:05 | 50 | 0:24:55 | 53 | 0:25:36 | 53 | 0:26:34 |
| 52 | 11065 | Милен Ангелов | 1:17:34 | 56 | 0:25:32 | 54 | 0:26:08 | 48 | 0:25:54 |
| 53 | 17342 | Христо Копаранов | 1:17:37 | 53 | 0:25:12 | 51 | 0:25:32 | 54 | 0:26:53 |
| 54 | 19571 | Лъчезар Лазаров | 1:18:20 | 57 | 0:25:35 | 60 | 0:27:00 | 47 | 0:25:45 |
| 55 | 5835 | Пламен Петров | 1:19:02 | 41 | 0:23:26 | 45 | 0:24:28 | 73 | 0:31:08 |
| 56 | 12419 | Валери Мечев | 1:19:02 | 47 | 0:24:15 | 59 | 0:26:52 | 59 | 0:27:55 |
| 57 | 19335 | Александър Алексиев | 1:19:31 | 55 | 0:25:26 | 55 | 0:26:19 | 57 | 0:27:46 |
| 58 | 13737 | Велко Герасимов | 1:19:33 | 59 | 0:25:47 | 57 | 0:26:33 | 55 | 0:27:13 |
| 59 | 22333 | Tihomir Lazarov | 1:20:11 | 52 | 0:25:09 | 58 | 0:26:43 | 62 | 0:28:19 |
| 60 | 2153 | Георги Илиев | 1:20:15 | 83 | 0:29:51 | 56 | 0:26:28 | 33 | 0:23:56 |
| 61 | 645 | Борислав Бумбаров | 1:21:36 | 63 | 0:26:18 | 63 | 0:27:34 | 56 | 0:27:44 |
| 62 | 11237 | Георги Точков | 1:22:00 | 61 | 0:26:11 | 62 | 0:27:22 | 63 | 0:28:27 |
| 63 | 16749 | Камен Тричков | 1:22:08 | 67 | 0:26:51 | 61 | 0:27:20 | 60 | 0:27:57 |
| 64 | 17919 | Владимир Тодоров | 1:23:21 | 64 | 0:26:25 | 70 | 0:28:06 | 64 | 0:28:50 |
| 65 | 13017 | Антоанета Генова | 1:23:31 | 71 | 0:27:27 | 64 | 0:27:46 | 61 | 0:28:18 |
| 66 | 17835 | Тодор Тодоров | 1:23:46 | 65 | 0:26:37 | 66 | 0:27:51 | 66 | 0:29:18 |
| 67 | 18661 | Диляна Маркова | 1:23:48 | 68 | 0:26:57 | 65 | 0:27:49 | 65 | 0:29:02 |
| 68 | 7532 | Александър Станилов | 1:24:02 | 51 | 0:25:05 | 67 | 0:27:55 | 72 | 0:31:02 |
| 69 | 9726 | Петър Стоянов Стоянов | 1:24:09 | 62 | 0:26:13 | 71 | 0:28:19 | 68 | 0:29:37 |
| 70 | 7825 | Tihomir Marinov | 1:25:07 | 66 | 0:26:44 | 72 | 0:28:29 | 69 | 0:29:54 |
| 71 | 16444 | Димитър Тричков | 1:27:02 | 69 | 0:27:10 | 74 | 0:28:52 | 71 | 0:31:00 |
| 72 | 18984 | Лилия Чолакова | 1:27:20 | 73 | 0:27:50 | 73 | 0:28:45 | 70 | 0:30:45 |
| 73 | 7885 | Борислав Божанков | 1:27:51 | 72 | 0:27:31 | 76 | 0:29:02 | 75 | 0:31:18 |
| 74 | 8950 | Ценко Ценов | 1:28:24 | 76 | 0:28:07 | 75 | 0:28:58 | 76 | 0:31:19 |
| 75 | 8 | Дарина Станоилова | 1:28:27 | 74 | 0:27:54 | 68 | 0:28:02 | 82 | 0:32:31 |
| 76 | 4 | Георги Станоилов (Junior) | 1:28:29 | 75 | 0:27:56 | 69 | 0:28:04 | 81 | 0:32:29 |
| 77 | 4712 | Йордан Ангелов | 1:30:17 | 70 | 0:27:15 | 77 | 0:30:38 | 80 | 0:32:24 |
| 78 | 23025 | Георги Начев | 1:32:08 | 79 | 0:29:26 | 80 | 0:30:46 | 78 | 0:31:56 |
| 79 | 9858 | Кристина Цветанска | 1:32:16 | 80 | 0:29:37 | 82 | 0:31:23 | 74 | 0:31:16 |
| 80 | 18991 | Светлана Атанасова | 1:32:51 | 81 | 0:29:41 | 84 | 0:31:40 | 77 | 0:31:30 |
| 81 | 18866 | Красимир Балабанов | 1:33:06 | 86 | 0:30:17 | 78 | 0:30:39 | 79 | 0:32:10 |
| 82 | 20281 | Александрина Бахнева | 1:33:21 | 78 | 0:29:23 | 81 | 0:30:55 | 85 | 0:33:03 |
| 83 | 15961 | Мартина Милковска | 1:33:40 | 77 | 0:28:44 | 83 | 0:31:32 | 88 | 0:33:24 |
| 84 | 14945 | Владимир Йорданов | 1:33:43 | 82 | 0:29:44 | 79 | 0:30:41 | 86 | 0:33:18 |
| 85 | 19280 | Боряна Сугарева | 1:35:58 | 84 | 0:29:58 | 86 | 0:32:09 | 89 | 0:33:51 |
| 86 | 18716 | Крум Христов | 1:37:35 | 100 | 0:34:28 | 90 | 0:33:34 | 67 | 0:29:33 |
| 87 | 15138 | Христо Христов | 1:38:30 | 92 | 0:31:48 | 87 | 0:32:23 | 90 | 0:34:19 |
| 88 | 7822 | Александър Благоев | 1:38:53 | 85 | 0:30:00 | 85 | 0:32:07 | 95 | 0:36:46 |
| 89 | 9061 | Cvetan Raykov | 1:39:05 | 93 | 0:32:40 | 88 | 0:33:02 | 87 | 0:33:23 |
| 90 | 8860 | Ренета Лефтерова | 1:40:29 | 90 | 0:31:24 | 93 | 0:34:16 | 92 | 0:34:49 |
| 91 | 17021 | Красимира Герасимова | 1:40:46 | 88 | 0:31:01 | 89 | 0:33:33 | 93 | 0:36:12 |
| 92 | 4987 | Стилияна Буковска | 1:41:13 | 98 | 0:34:27 | 91 | 0:34:15 | 83 | 0:32:31 |
| 93 | 4999 | Elizabet Yordanova | 1:42:00 | 95 | 0:33:00 | 92 | 0:34:15 | 91 | 0:34:45 |
| 94 | 20983 | Tsvetomira Ivanova | 1:42:22 | 91 | 0:31:25 | 94 | 0:34:26 | 94 | 0:36:31 |
| 95 | 7628 | Димо Чанев | 1:43:35 | 87 | 0:30:55 | 95 | 0:34:47 | 98 | 0:37:53 |
| 96 | 6230 | Яна Гиндева | 1:44:35 | 102 | 0:35:34 | 97 | 0:36:19 | 84 | 0:32:42 |
| 97 | 9951 | Росилина Хесапчиева | 1:47:37 | 101 | 0:34:32 | 96 | 0:35:18 | 97 | 0:37:47 |
| 98 | 11236 | Владимир Касамаков | 1:48:35 | 97 | 0:34:06 | 98 | 0:36:54 | 96 | 0:37:35 |
| 99 | 19308 | Петя Карамаждракова | 1:50:45 | 94 | 0:32:57 | 99 | 0:37:09 | 100 | 0:40:39 |
| 100 | 10187 | Михаил Добрев | 1:51:38 | 96 | 0:33:45 | 100 | 0:37:10 | 101 | 0:40:43 |
| 101 | 2145 | Стефка Андреева | 1:53:00 | 99 | 0:34:27 | 102 | 0:38:19 | 99 | 0:40:14 |
| 102 | 14480 | Sofia Kazakova | 1:58:28 | 104 | 0:36:34 | 106 | 0:40:50 | 102 | 0:41:04 |
| 103 | 467 | Boyka Arsova | 1:59:30 | 103 | 0:36:17 | 105 | 0:40:49 | 103 | 0:42:24 |
| 104 | 8981 | Наталия Ценова | 1:59:51 | 105 | 0:36:34 | 107 | 0:40:51 | 104 | 0:42:26 |
| 105 | 5524 | Виолета Николова | 2:04:15 | 106 | 0:37:48 | 104 | 0:40:43 | 106 | 0:45:44 |
| 106 | 3 | Диана Димитрова | 2:04:15 | 107 | 0:37:51 | 103 | 0:40:42 | 105 | 0:45:42 |
| 107 | 23066 | Ивелина Лукаки | 2:05:52 | 89 | 0:31:17 | 101 | 0:37:24 | 107 | 0:57:11 |
Класиране мъже:
| Място | ID | Име | Общо време |
| 1 | 2651 | Мирослав Спасов | 0:49:26 |
| 2 | 13619 | Николай Николов | 0:54:20 |
| 3 | 23032 | Yavor Mladenov | 0:55:27 |
| 4 | 13975 | Емилиян Рогачев | 0:56:04 |
| 5 | 14 | Димитър Генов | 0:56:16 |
| 6 | 12788 | Samuel Papot | 0:56:26 |
| 7 | 19813 | Vincent Sliman | 0:56:43 |
| 8 | 2622 | Nikola Ovcharski | 0:57:24 |
| 9 | 6063 | Ангел Ангелов | 0:57:26 |
| 10 | 20131 | Светозар Стоянов | 0:58:24 |
| 11 | 3365 | Ивайло Петков | 0:58:38 |
| 12 | 20149 | Методи Петров | 1:00:06 |
| 13 | 1469 | Красимир Любомиров | 1:00:23 |
| 14 | 21210 | Станислав Кожухаров | 1:00:39 |
| 15 | 20471 | Георги Николов | 1:01:03 |
| 16 | 20128 | Iskren Ivanov | 1:01:39 |
| 17 | 21391 | Калоян Димитров | 1:02:24 |
| 18 | 3877 | Stanimir Borov | 1:04:41 |
| 19 | 9335 | Николай Дановски | 1:04:53 |
| 20 | 16918 | Александър Янев | 1:05:03 |
| 21 | 7095 | Иван Йосифов | 1:05:07 |
| 22 | 11520 | Йордан Русев | 1:05:36 |
| 23 | 9738 | Робърт Стоянов | 1:05:39 |
| 24 | 5939 | Петър Вълчанов | 1:06:06 |
| 25 | 10543 | Иво Златев | 1:07:00 |
| 26 | 18659 | Kaloyan Nikolov | 1:07:05 |
| 27 | 21671 | Цветан Донков | 1:07:50 |
| 28 | 19012 | Димитър Качамаков | 1:08:24 |
| 29 | 5128 | Димитър Димкин | 1:08:25 |
| 30 | 5940 | Христо ДОбрев | 1:08:50 |
| 31 | 13434 | Иван Харалампиев | 1:09:24 |
| 32 | 15148 | Георги Бойваленков | 1:09:26 |
| 33 | 23028 | Марий Йонов | 1:09:27 |
| 34 | 20005 | Христо Генадиев | 1:09:52 |
| 35 | 20653 | Кристиян Тодоров | 1:10:03 |
| 36 | 1984 | Васил Кьосев | 1:11:57 |
| 37 | 21526 | Георги Каравасилев | 1:11:58 |
| 38 | 6756 | Джованбатиста Фикера | 1:12:00 |
| 39 | 18932 | Станислав Бояджиев | 1:12:28 |
| 40 | 10188 | Николай Младенов | 1:12:33 |
| 41 | 15022 | Наско Башев | 1:12:35 |
| 42 | 15366 | Георги Попов | 1:14:09 |
| 43 | 15358 | Христо Христов | 1:16:37 |
| 44 | 9800 | Димитър Борисов | 1:16:44 |
| 45 | 12533 | Цветелин Цветков | 1:17:05 |
| 46 | 11065 | Милен Ангелов | 1:17:34 |
| 47 | 17342 | Христо Копаранов | 1:17:37 |
| 48 | 19571 | Лъчезар Лазаров | 1:18:20 |
| 49 | 5835 | Пламен Петров | 1:19:02 |
| 50 | 12419 | Валери Мечев | 1:19:02 |
| 51 | 19335 | Александър Алексиев | 1:19:31 |
| 52 | 13737 | Велко Герасимов | 1:19:33 |
| 53 | 22333 | Tihomir Lazarov | 1:20:11 |
| 54 | 2153 | Георги Илиев | 1:20:15 |
| 55 | 645 | Борислав Бумбаров | 1:21:36 |
| 56 | 11237 | Георги Точков | 1:22:00 |
| 57 | 16749 | Камен Тричков | 1:22:08 |
| 58 | 17919 | Владимир Тодоров | 1:23:21 |
| 59 | 17835 | Тодор Тодоров | 1:23:46 |
| 60 | 7532 | Александър Станилов | 1:24:02 |
| 61 | 9726 | Петър Стоянов Стоянов | 1:24:09 |
| 62 | 7825 | Tihomir Marinov | 1:25:07 |
| 63 | 16444 | Димитър Тричков | 1:27:02 |
| 64 | 7885 | Борислав Божанков | 1:27:51 |
| 65 | 8950 | Ценко Ценов | 1:28:24 |
| 66 | 4 | Георги Станоилов (Junior) | 1:28:29 |
| 67 | 4712 | Йордан Ангелов | 1:30:17 |
| 68 | 23025 | Георги Начев | 1:32:08 |
| 69 | 18866 | Красимир Балабанов | 1:33:06 |
| 70 | 14945 | Владимир Йорданов | 1:33:43 |
| 71 | 18716 | Крум Христов | 1:37:35 |
| 72 | 15138 | Христо Христов | 1:38:30 |
| 73 | 7822 | Александър Благоев | 1:38:53 |
| 74 | 9061 | Cvetan Raykov | 1:39:05 |
| 75 | 7628 | Димо Чанев | 1:43:35 |
| 76 | 11236 | Владимир Касамаков | 1:48:35 |
| 77 | 10187 | Михаил Добрев | 1:51:38 |
Класиране жени:
| Място | ID | Име | Общо време |
| 1 | 7525 | Ивелина Маджарова | 1:05:02 |
| 2 | 9197 | Демяна Йосифова | 1:10:04 |
| 3 | 21919 | Teodora Petkova | 1:11:01 |
| 4 | 18382 | Десислава Николова | 1:14:24 |
| 5 | 22916 | Деси Табакова | 1:15:23 |
| 6 | 85 | Александрина Славова | 1:16:52 |
| 7 | 13017 | Антоанета Генова | 1:23:31 |
| 8 | 18661 | Диляна Маркова | 1:23:48 |
| 9 | 18984 | Лилия Чолакова | 1:27:20 |
| 10 | 8 | Дарина Станоилова | 1:28:27 |
| 11 | 9858 | Кристина Цветанска | 1:32:16 |
| 12 | 18991 | Светлана Атанасова | 1:32:51 |
| 13 | 20281 | Александрина Бахнева | 1:33:21 |
| 14 | 15961 | Мартина Милковска | 1:33:40 |
| 15 | 19280 | Боряна Сугарева | 1:35:58 |
| 16 | 8860 | Ренета Лефтерова | 1:40:29 |
| 17 | 17021 | Красимира Герасимова | 1:40:46 |
| 18 | 4987 | Стилияна Буковска | 1:41:13 |
| 19 | 4999 | Elizabet Yordanova | 1:42:00 |
| 20 | 20983 | Tsvetomira Ivanova | 1:42:22 |
| 21 | 6230 | Яна Гиндева | 1:44:35 |
| 22 | 9951 | Росилина Хесапчиева | 1:47:37 |
| 23 | 19308 | Петя Карамаждракова | 1:50:45 |
| 24 | 2145 | Стефка Андреева | 1:53:00 |
| 25 | 14480 | Sofia Kazakova | 1:58:28 |
| 26 | 467 | Boyka Arsova | 1:59:30 |
| 27 | 8981 | Наталия Ценова | 1:59:51 |
| 28 | 5524 | Виолета Николова | 2:04:15 |
| 29 | 3 | Диана Димитрова | 2:04:15 |
| 30 | 23066 | Ивелина Лукаки | 2:05:52 |
Отборно:
| Място | Отбор | Общо време | Южен парк | Борисова градина | Западен парк |
| 1 | Airborne | 4:30:33 | 1:24:24 | 1:27:51 | 1:38:18 |
| 2 | Ленивец | 5:13:48 | 1:42:44 | 1:45:36 | 1:45:28 |
| 3 | Лабрадор 2 | 5:30:09 | 1:45:35 | 1:49:25 | 1:55:09 |
| 4 | Лабрадор | 5:40:26 | 1:47:11 | 1:54:34 | 1:58:41 |
| 5 | Бегачите | 6:14:34 | 2:00:46 | 2:06:32 | 2:07:16 |
| 6 | Бъфало | 6:56:42 | 2:13:18 | 2:21:05 | 2:22:19 |
| 7 | ХеРгеЛе | 7:05:26 | 2:11:29 | 2:17:31 | 2:36:26 |
| 8 | Лабрадор 3 | 7:15:54 | 2:17:36 | 2:27:06 | 2:31:12 |
Георги Станоилов
Администратор at info-5kmrun.bg
Жоро е основател на 5kmrun.bg.
Смята, че страстта към спорта трябва да се поощрява и споделя... Това е и причината всяка събота да е там - на старта:)
Смята, че страстта към спорта трябва да се поощрява и споделя... Това е и причината всяка събота да е там - на старта:)
Latest posts by Георги Станоилов (see all)
- „ABO Pharma XL Щафета 4 х 3 х 2.5“ - 24 септември, 2026
- XL Кремиковци 2026 - 23 август, 2026
- XL с. Кътина 2026 - 16 юли, 2026